HEX | sRGB : #3AA9D5 | AdobeRGB : #69A7D2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 58 | Green : 169 | Blue : 213 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 167 | Blue : 210 | |
HSV | Hue : 197 | Saturation : 72 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 197 | Saturation : 65 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.773 | Magenta : 0.337 | Yellow : 0.165 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.728 | Magenta : 0.207 | Yellow : 0 | Black : 0.165 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.707 | Magenta : 0.207 | Yellow : 0.129 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.682 | Magenta : 0.126 | Yellow : 0.095 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 140.858 | Cb : 40.73 | Cr : -59.078 | |
YPbPr | Y : 148.578 | Pb : 34.721 | Pr : -57.515 | |
XYZ | X : 27.943 | Y : 34.08 | Z : 68.056 | |
Yxy | Y : 34.08 | x : 0.215 | y : 0.262 | |
Hunter-Lab | L* : 58.378 | a* : -16.72 | b* : -28.255 | |
CIE-Lab | L* : 65.026 | a* : -16.781 | b* : -31.302 | |
CIE-Luv | L* : 65.026 | u* : -40.126 | v* : -47.083 | |
CIE-Lch | L* : 65.026 | c* : 35.516 | h : 241.803 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10B 6/8 , 7.5B 6/8 , 2.5PB 6/8 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95