| HEX | sRGB : #3AC33C | AdobeRGB : #76C149 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 58 | Green : 195 | Blue : 60 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 118 | Green : 193 | Blue : 73 | |
| HSV | Hue : 120 | Saturation : 70 | Brightness : 76 | |
| HSL | Hue : 121 | Saturation : 54 | Lightness : 50 | |
| CMY | Cyan : 0.773 | Magenta : 0.235 | Yellow : 0.765 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.703 | Magenta : 0 | Yellow : 0.692 | Black : 0.235 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.688 | Magenta : 0 | Yellow : 0.927 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.612 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 138.595 | Cb : -44.383 | Cr : -57.523 | |
| YPbPr | Y : 156.127 | Pb : -51.8 | Pr : -62.317 | |
| XYZ | X : 22.076 | Y : 40.256 | Z : 10.882 | |
| Yxy | Y : 40.256 | x : 0.302 | y : 0.55 | |
| Hunter-Lab | L* : 63.448 | a* : -48.927 | b* : 34.245 | |
| CIE-Lab | L* : 69.651 | a* : -61.841 | b* : 54.862 | |
| CIE-Luv | L* : 69.651 | u* : -57.729 | v* : 74.076 | |
| CIE-Lch | L* : 69.651 | c* : 82.669 | h : 138.422 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/14 , 10GY 7/12 , 10GY 7/16 | |||
| Tone | Dullnear tone : Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95