HEX | sRGB : #3AD65B | AdobeRGB : #80D464 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 58 | Green : 214 | Blue : 91 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 128 | Green : 212 | Blue : 100 | |
HSV | Hue : 132 | Saturation : 72 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 133 | Saturation : 66 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.773 | Magenta : 0.161 | Yellow : 0.643 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.729 | Magenta : 0 | Yellow : 0.575 | Black : 0.161 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.649 | Magenta : 0 | Yellow : 0.803 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.568 | Magenta : 0 | Yellow : 0.856 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 153.289 | Cb : -35.177 | Cr : -67.999 | |
YPbPr | Y : 171.954 | Pb : -43.622 | Pr : -72.367 | |
XYZ | X : 27.68 | Y : 49.748 | Z : 18.041 | |
Yxy | Y : 49.748 | x : 0.29 | y : 0.521 | |
Hunter-Lab | L* : 70.532 | a* : -53.381 | b* : 34.207 | |
CIE-Lab | L* : 75.914 | a* : -64.763 | b* : 48.624 | |
CIE-Luv | L* : 75.914 | u* : -63.284 | v* : 71.439 | |
CIE-Lch | L* : 75.914 | c* : 80.985 | h : 143.101 | |
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95