HEX | sRGB : #3B0CFD | AdobeRGB : #3513F8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 59 | Green : 12 | Blue : 253 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 53 | Green : 19 | Blue : 248 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 95 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 98 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.008 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.767 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.877 | Magenta : 0.76 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.852 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 53.638 | Cb : 112.569 | Cr : 3.904 | |
YPbPr | Y : 39.392 | Pb : 115.114 | Pr : 12.462 | |
XYZ | X : 19.665 | Y : 8.285 | Z : 93.491 | |
Yxy | Y : 8.285 | x : 0.162 | y : 0.068 | |
Hunter-Lab | L* : 28.783 | a* : 71.582 | b* : -172.434 | |
CIE-Lab | L* : 34.569 | a* : 77.755 | b* : -102.906 | |
CIE-Luv | L* : 34.569 | u* : -5.618 | v* : -131.516 | |
CIE-Lch | L* : 34.569 | c* : 128.979 | h : 307.075 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95