HEX | sRGB : #3B2371 | AdobeRGB : #37276E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 59 | Green : 35 | Blue : 113 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 55 | Green : 39 | Blue : 110 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 69 | Brightness : 44 | |
HSL | Hue : 258 | Saturation : 53 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.557 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.478 | Magenta : 0.69 | Yellow : 0 | Black : 0.557 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.923 | Magenta : 1 | Yellow : 0.364 | Black : 0.01 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.867 | Magenta : 1 | Yellow : 0.292 | Black : 0.057 |
YCbCr | Y : 51.103 | Cb : 34.95 | Cr : 5.658 | |
YPbPr | Y : 45.734 | Pb : 36.25 | Pr : 8.428 | |
XYZ | X : 5.385 | Y : 3.324 | Z : 15.981 | |
Yxy | Y : 3.324 | x : 0.218 | y : 0.135 | |
Hunter-Lab | L* : 18.232 | a* : 20.818 | b* : -39.205 | |
CIE-Lab | L* : 21.298 | a* : 31.274 | b* : -41.191 | |
CIE-Luv | L* : 21.298 | u* : 3.022 | v* : -49.397 | |
CIE-Lch | L* : 21.298 | c* : 51.718 | h : 307.208 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/14 , 10PB 1/8 , 10PB 2/10 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95