HEX | sRGB : #3B2EF1 | AdobeRGB : #3A31EC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 59 | Green : 46 | Blue : 241 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 58 | Green : 49 | Blue : 236 | |
HSV | Hue : 243 | Saturation : 80 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 244 | Saturation : 87 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.82 | Yellow : 0.055 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.755 | Magenta : 0.809 | Yellow : 0 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.868 | Magenta : 0.744 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.843 | Magenta : 0.761 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 72.209 | Cb : 95.306 | Cr : -9.355 | |
YPbPr | Y : 62.843 | Pb : 96.01 | Pr : -2.431 | |
XYZ | X : 18.658 | Y : 9.235 | Z : 84.018 | |
Yxy | Y : 9.235 | x : 0.167 | y : 0.083 | |
Hunter-Lab | L* : 30.389 | a* : 56.414 | b* : -142.653 | |
CIE-Lab | L* : 36.432 | a* : 64.587 | b* : -93.043 | |
CIE-Luv | L* : 36.432 | u* : -7.327 | v* : -125.625 | |
CIE-Lch | L* : 36.432 | c* : 113.262 | h : 304.767 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/22 , 7.5PB 4/26 , 7.5PB 3/24 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95