HEX | sRGB : #3B30F5 | AdobeRGB : #3A33F0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 59 | Green : 48 | Blue : 245 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 58 | Green : 51 | Blue : 240 | |
HSV | Hue : 243 | Saturation : 80 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 243 | Saturation : 91 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0.039 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.759 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.864 | Magenta : 0.736 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.841 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 73.841 | Cb : 96.644 | Cr : -10.518 | |
YPbPr | Y : 64.562 | Pb : 97.239 | Pr : -3.523 | |
XYZ | X : 19.342 | Y : 9.636 | Z : 87.227 | |
Yxy | Y : 9.636 | x : 0.166 | y : 0.083 | |
Hunter-Lab | L* : 31.042 | a* : 56.896 | b* : -144.871 | |
CIE-Lab | L* : 37.182 | a* : 64.866 | b* : -94.057 | |
CIE-Luv | L* : 37.182 | u* : -7.753 | v* : -127.871 | |
CIE-Lch | L* : 37.182 | c* : 114.255 | h : 304.592 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/26 , 7.5PB 3/22 , 7.5PB 3/24 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95