| HEX | sRGB : #3B399F | AdobeRGB : #3C3B9A | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 59 | Green : 57 | Blue : 159 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 60 | Green : 59 | Blue : 154 | |
| HSV | Hue : 241 | Saturation : 64 | Brightness : 62 | |
| HSL | Hue : 241 | Saturation : 47 | Lightness : 42 | |
| CMY | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0.376 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.629 | Magenta : 0.642 | Yellow : 0 | Black : 0.376 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.888 | Magenta : 0.858 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.898 | Magenta : 0.928 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 69.275 | Cb : 50.663 | Cr : -7.294 | |
| YPbPr | Y : 64.79 | Pb : 50.771 | Pr : -3.672 | |
| XYZ | X : 9.525 | Y : 6.359 | Z : 33.526 | |
| Yxy | Y : 6.359 | x : 0.193 | y : 0.129 | |
| Hunter-Lab | L* : 25.218 | a* : 23.289 | b* : -61.173 | |
| CIE-Lab | L* : 30.301 | a* : 32.668 | b* : -55.223 | |
| CIE-Luv | L* : 30.301 | u* : -4.899 | v* : -74.773 | |
| CIE-Lch | L* : 30.301 | c* : 64.162 | h : 300.607 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/10 , 7.5PB 3/14 , 7.5PB 3/12 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95