| HEX | sRGB : #3BA40F | AdobeRGB : #67A22A | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 59 | Green : 164 | Blue : 15 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 103 | Green : 162 | Blue : 42 | |
| HSV | Hue : 102 | Saturation : 90 | Brightness : 64 | |
| HSL | Hue : 102 | Saturation : 83 | Lightness : 35 | |
| CMY | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.357 | Yellow : 0.941 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.64 | Magenta : 0 | Yellow : 0.909 | Black : 0.357 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.735 | Magenta : 0.16 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.667 | Magenta : 0.077 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 115.557 | Cb : -56.782 | Cr : -40.385 | |
| YPbPr | Y : 130.919 | Pb : -62.467 | Pr : -45.676 | |
| XYZ | X : 15.165 | Y : 27.515 | Z : 4.964 | |
| Yxy | Y : 27.515 | x : 0.318 | y : 0.578 | |
| Hunter-Lab | L* : 52.455 | a* : -40.19 | b* : 31.108 | |
| CIE-Lab | L* : 59.448 | a* : -54.017 | b* : 58.637 | |
| CIE-Luv | L* : 59.448 | u* : -47.019 | v* : 70.278 | |
| CIE-Lch | L* : 59.448 | c* : 79.726 | h : 132.652 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/14 , 7.5GY 6/12 , 10GY 6/12 | |||
| Tone | Strong , Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95