HEX | sRGB : #3BCF5D | AdobeRGB : #7DCD65 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 59 | Green : 207 | Blue : 93 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 125 | Green : 205 | Blue : 101 | |
HSV | Hue : 133 | Saturation : 71 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 134 | Saturation : 61 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.188 | Yellow : 0.635 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.715 | Magenta : 0 | Yellow : 0.551 | Black : 0.188 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.661 | Magenta : 0 | Yellow : 0.794 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.585 | Magenta : 0 | Yellow : 0.849 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 149.711 | Cb : -32.026 | Cr : -64.731 | |
YPbPr | Y : 167.304 | Pb : -40.039 | Pr : -68.779 | |
XYZ | X : 26.092 | Y : 46.346 | Z : 17.926 | |
Yxy | Y : 46.346 | x : 0.289 | y : 0.513 | |
Hunter-Lab | L* : 68.078 | a* : -50.722 | b* : 32.042 | |
CIE-Lab | L* : 73.769 | a* : -61.978 | b* : 45.159 | |
CIE-Luv | L* : 73.769 | u* : -60.59 | v* : 66.969 | |
CIE-Lch | L* : 73.769 | c* : 76.685 | h : 143.922 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/12 , 2.5G 7/14 , 10GY 7/10 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95