HEX | sRGB : #3BD05E | AdobeRGB : #7DCE65 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 59 | Green : 208 | Blue : 94 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 125 | Green : 206 | Blue : 101 | |
HSV | Hue : 134 | Saturation : 71 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 134 | Saturation : 61 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.184 | Yellow : 0.631 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.716 | Magenta : 0 | Yellow : 0.548 | Black : 0.184 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.659 | Magenta : 0 | Yellow : 0.789 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.583 | Magenta : 0 | Yellow : 0.842 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 150.412 | Cb : -31.858 | Cr : -65.231 | |
YPbPr | Y : 168.092 | Pb : -39.925 | Pr : -69.279 | |
XYZ | X : 26.38 | Y : 46.85 | Z : 18.242 | |
Yxy | Y : 46.85 | x : 0.288 | y : 0.512 | |
Hunter-Lab | L* : 68.447 | a* : -50.987 | b* : 32.111 | |
CIE-Lab | L* : 74.094 | a* : -62.186 | b* : 45.078 | |
CIE-Luv | L* : 74.094 | u* : -60.898 | v* : 67.021 | |
CIE-Lch | L* : 74.094 | c* : 76.806 | h : 144.062 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/12 , 2.5G 7/14 , 10GY 7/10 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95