HEX | sRGB : #3D13D4 | AdobeRGB : #3719CE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 61 | Green : 19 | Blue : 212 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 55 | Green : 25 | Blue : 206 | |
HSV | Hue : 253 | Saturation : 91 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 253 | Saturation : 84 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.761 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.169 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.712 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.887 | Magenta : 0.824 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.862 | Magenta : 0.857 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 53.649 | Cb : 89.413 | Cr : 5.307 | |
YPbPr | Y : 41.864 | Pb : 91.687 | Pr : 12.161 | |
XYZ | X : 14.041 | Y : 6.211 | Z : 62.746 | |
Yxy | Y : 6.211 | x : 0.169 | y : 0.075 | |
Hunter-Lab | L* : 24.923 | a* : 56.95 | b* : -131.826 | |
CIE-Lab | L* : 29.939 | a* : 66.301 | b* : -87.227 | |
CIE-Luv | L* : 29.939 | u* : -3.014 | v* : -108.64 | |
CIE-Lch | L* : 29.939 | c* : 109.564 | h : 307.238 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 2/18 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95