| HEX | sRGB : #3DA63E | AdobeRGB : #68A447 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 61 | Green : 166 | Blue : 62 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 104 | Green : 164 | Blue : 71 | |
| HSV | Hue : 120 | Saturation : 63 | Brightness : 65 | |
| HSL | Hue : 121 | Saturation : 46 | Lightness : 45 | |
| CMY | Cyan : 0.761 | Magenta : 0.349 | Yellow : 0.757 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.633 | Magenta : 0 | Yellow : 0.627 | Black : 0.349 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.737 | Magenta : 0.144 | Yellow : 0.96 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.676 | Magenta : 0.068 | Yellow : 1 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 122.709 | Cb : -34.282 | Cr : -44.044 | |
| YPbPr | Y : 136.168 | Pb : -39.967 | Pr : -47.737 | |
| XYZ | X : 16.43 | Y : 28.612 | Z : 9.214 | |
| Yxy | Y : 28.612 | x : 0.303 | y : 0.527 | |
| Hunter-Lab | L* : 53.491 | a* : -38.78 | b* : 27.23 | |
| CIE-Lab | L* : 60.438 | a* : -50.944 | b* : 43.983 | |
| CIE-Luv | L* : 60.438 | u* : -46.333 | v* : 59.546 | |
| CIE-Lch | L* : 60.438 | c* : 67.304 | h : 139.194 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/12 , 10GY 6/10 , 7.5GY 6/10 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95