HEX | sRGB : #3DEECA | AdobeRGB : #8EEDCA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 61 | Green : 238 | Blue : 202 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 142 | Green : 237 | Blue : 202 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 74 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 84 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.761 | Magenta : 0.067 | Yellow : 0.208 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.744 | Magenta : 0 | Yellow : 0.151 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.58 | Magenta : 0 | Yellow : 0.368 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.506 | Magenta : 0 | Yellow : 0.312 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 180.972 | Cb : 11.867 | Cr : -85.573 | |
YPbPr | Y : 197.771 | Pb : 2.284 | Pr : -86.851 | |
XYZ | X : 43.16 | Y : 66.405 | Z : 66.42 | |
Yxy | Y : 66.405 | x : 0.245 | y : 0.377 | |
Hunter-Lab | L* : 81.49 | a* : -48.067 | b* : 8.717 | |
CIE-Lab | L* : 85.203 | a* : -51.908 | b* : 4.868 | |
CIE-Luv | L* : 85.203 | u* : -64.738 | v* : 15.753 | |
CIE-Lch | L* : 85.203 | c* : 52.135 | h : 174.642 | |
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95