HEX | sRGB : #3DF662 | AdobeRGB : #92F56D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 61 | Green : 246 | Blue : 98 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 146 | Green : 245 | Blue : 109 | |
HSV | Hue : 132 | Saturation : 75 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 132 | Saturation : 91 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.761 | Magenta : 0.035 | Yellow : 0.616 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.752 | Magenta : 0 | Yellow : 0.602 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.59 | Magenta : 0 | Yellow : 0.783 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.503 | Magenta : 0 | Yellow : 0.827 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 173.759 | Cb : -42.783 | Cr : -80.466 | |
YPbPr | Y : 195.983 | Pb : -52.799 | Pr : -85.722 | |
XYZ | X : 37.085 | Y : 67.785 | Z : 22.685 | |
Yxy | Y : 67.785 | x : 0.291 | y : 0.531 | |
Hunter-Lab | L* : 82.332 | a* : -63.679 | b* : 41.296 | |
CIE-Lab | L* : 85.899 | a* : -73.859 | b* : 57.124 | |
CIE-Luv | L* : 85.899 | u* : -73.278 | v* : 84.238 | |
CIE-Lch | L* : 85.899 | c* : 93.372 | h : 142.281 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95