HEX | sRGB : #3E024D | AdobeRGB : #37074C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 62 | Green : 2 | Blue : 77 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 55 | Green : 7 | Blue : 76 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 97 | Brightness : 30 | |
HSL | Hue : 288 | Saturation : 95 | Lightness : 15 | |
CMY | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0.698 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.195 | Magenta : 0.974 | Yellow : 0 | Black : 0.698 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.886 | Magenta : 1 | Yellow : 0.601 | Black : 0.249 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.758 | Magenta : 1 | Yellow : 0.425 | Black : 0.307 |
YCbCr | Y : 28.521 | Cb : 27.376 | Cr : 23.902 | |
YPbPr | Y : 20.171 | Pb : 30.624 | Pr : 26.565 | |
XYZ | X : 3.348 | Y : 1.603 | Z : 7.154 | |
Yxy | Y : 1.603 | x : 0.277 | y : 0.132 | |
Hunter-Lab | L* : 12.662 | a* : 25.035 | b* : -24.635 | |
CIE-Lab | L* : 13.251 | a* : 37.82 | b* : -30.272 | |
CIE-Luv | L* : 13.251 | u* : 13.132 | v* : -29.801 | |
CIE-Lch | L* : 13.251 | c* : 48.443 | h : 321.325 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 3/16 , 5P 2/12 , 5P 1/10 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95