HEX | sRGB : #3E0A9C | AdobeRGB : #371297 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 62 | Green : 10 | Blue : 156 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 55 | Green : 18 | Blue : 151 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 93 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 261 | Saturation : 88 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.961 | Yellow : 0.388 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.603 | Magenta : 0.936 | Yellow : 0 | Black : 0.388 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.918 | Magenta : 1 | Yellow : 0.039 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.875 | Magenta : 1 | Yellow : 0.096 | Black : 0.003 |
YCbCr | Y : 42.257 | Cb : 64.226 | Cr : 14.129 | |
YPbPr | Y : 31.596 | Pb : 67.041 | Pr : 19.313 | |
XYZ | X : 8.096 | Y : 3.642 | Z : 31.729 | |
Yxy | Y : 3.642 | x : 0.186 | y : 0.084 | |
Hunter-Lab | L* : 19.083 | a* : 42.334 | b* : -85.223 | |
CIE-Lab | L* : 22.449 | a* : 54.266 | b* : -66.304 | |
CIE-Luv | L* : 22.449 | u* : 2.114 | v* : -76.106 | |
CIE-Lch | L* : 22.449 | c* : 85.68 | h : 309.299 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 1/12 , 10PB 3/24 , 7.5PB 2/16 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95