HEX | sRGB : #3E317E | AdobeRGB : #3C347B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 62 | Green : 49 | Blue : 126 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 60 | Green : 52 | Blue : 123 | |
HSV | Hue : 250 | Saturation : 61 | Brightness : 49 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 44 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.808 | Yellow : 0.506 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.508 | Magenta : 0.611 | Yellow : 0 | Black : 0.506 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.895 | Magenta : 0.941 | Yellow : 0.24 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.881 | Magenta : 1 | Yellow : 0.168 | Black : 0.003 |
YCbCr | Y : 61.701 | Cb : 36.306 | Cr : 0.239 | |
YPbPr | Y : 57.323 | Pb : 37.01 | Pr : 2.973 | |
XYZ | X : 6.851 | Y : 4.727 | Z : 20.29 | |
Yxy | Y : 4.727 | x : 0.215 | y : 0.148 | |
Hunter-Lab | L* : 21.742 | a* : 18.196 | b* : -40.111 | |
CIE-Lab | L* : 25.943 | a* : 27.296 | b* : -41.921 | |
CIE-Luv | L* : 25.943 | u* : -0.055 | v* : -54.447 | |
CIE-Lch | L* : 25.943 | c* : 50.025 | h : 303.069 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/12 , 10PB 2/10 , 7.5PB 1/6 | |||
Tone | DarkGrayishnear tone : Dull , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95