HEX | sRGB : #3E3CF6 | AdobeRGB : #3F3EF1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 62 | Green : 60 | Blue : 246 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 63 | Green : 62 | Blue : 241 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 75 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 241 | Saturation : 91 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0.035 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.748 | Magenta : 0.756 | Yellow : 0 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.851 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.833 | Magenta : 0.728 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 81.891 | Cb : 92.663 | Cr : -14.124 | |
YPbPr | Y : 73.854 | Pb : 92.771 | Pr : -7.519 | |
XYZ | X : 20.237 | Y : 10.91 | Z : 88.228 | |
Yxy | Y : 10.91 | x : 0.17 | y : 0.091 | |
Hunter-Lab | L* : 33.03 | a* : 51.563 | b* : -135.252 | |
CIE-Lab | L* : 39.428 | a* : 59.652 | b* : -90.892 | |
CIE-Luv | L* : 39.428 | u* : -8.908 | v* : -127.856 | |
CIE-Lch | L* : 39.428 | c* : 108.718 | h : 303.277 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/20 , 7.5PB 4/24 , 7.5PB 4/26 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95