HEX | sRGB : #3E5718 | AdobeRGB : #475722 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 62 | Green : 87 | Blue : 24 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 71 | Green : 87 | Blue : 34 | |
HSV | Hue : 83 | Saturation : 72 | Brightness : 34 | |
HSL | Hue : 84 | Saturation : 56 | Lightness : 22 | |
CMY | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.659 | Yellow : 0.906 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.287 | Magenta : 0 | Yellow : 0.724 | Black : 0.659 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.784 | Magenta : 0.563 | Yellow : 1 | Black : 0.258 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.657 | Magenta : 0.414 | Yellow : 1 | Black : 0.265 |
YCbCr | Y : 72.315 | Cb : -27.282 | Cr : -7.377 | |
YPbPr | Y : 77.136 | Pb : -28.635 | Pr : -9.615 | |
XYZ | X : 5.56 | Y : 7.906 | Z : 2.097 | |
Yxy | Y : 7.906 | x : 0.357 | y : 0.508 | |
Hunter-Lab | L* : 28.118 | a* : -13.914 | b* : 15.261 | |
CIE-Lab | L* : 33.787 | a* : -20.509 | b* : 32.229 | |
CIE-Luv | L* : 33.787 | u* : -12.018 | v* : 33.888 | |
CIE-Lch | L* : 33.787 | c* : 38.201 | h : 122.471 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 3/6 , 5GY 4/6 , 7.5GY 3/6 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95