HEX | sRGB : #3EA13B | AdobeRGB : #669F44 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 62 | Green : 161 | Blue : 59 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 102 | Green : 159 | Blue : 68 | |
HSV | Hue : 118 | Saturation : 63 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 118 | Saturation : 46 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.369 | Yellow : 0.769 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.615 | Magenta : 0 | Yellow : 0.634 | Black : 0.369 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.743 | Magenta : 0.181 | Yellow : 0.979 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.679 | Magenta : 0.093 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 119.731 | Cb : -34.295 | Cr : -41.206 | |
YPbPr | Y : 132.588 | Pb : -39.655 | Pr : -44.828 | |
XYZ | X : 15.521 | Y : 26.83 | Z : 8.498 | |
Yxy | Y : 26.83 | x : 0.305 | y : 0.528 | |
Hunter-Lab | L* : 51.797 | a* : -37.158 | b* : 26.531 | |
CIE-Lab | L* : 58.816 | a* : -49.19 | b* : 43.522 | |
CIE-Luv | L* : 58.816 | u* : -44.227 | v* : 58.24 | |
CIE-Lch | L* : 58.816 | c* : 65.68 | h : 138.499 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/12 , 10GY 6/10 , 7.5GY 6/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95