HEX | sRGB : #3F09E7 | AdobeRGB : #3811E1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 63 | Green : 9 | Blue : 231 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 56 | Green : 17 | Blue : 225 | |
HSV | Hue : 254 | Saturation : 96 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 255 | Saturation : 92 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.753 | Magenta : 0.965 | Yellow : 0.094 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.727 | Magenta : 0.961 | Yellow : 0 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.875 | Magenta : 0.8 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.848 | Magenta : 0.824 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 50.556 | Cb : 101.888 | Cr : 8.949 | |
YPbPr | Y : 36.509 | Pb : 104.812 | Pr : 16.832 | |
XYZ | X : 16.571 | Y : 7.022 | Z : 76.083 | |
Yxy | Y : 7.022 | x : 0.166 | y : 0.07 | |
Hunter-Lab | L* : 26.498 | a* : 65.257 | b* : -151.687 | |
CIE-Lab | L* : 31.856 | a* : 73.049 | b* : -94.965 | |
CIE-Luv | L* : 31.856 | u* : -3.533 | v* : -119.209 | |
CIE-Lch | L* : 31.856 | c* : 119.81 | h : 307.568 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95