| HEX | sRGB : #3F25C8 | AdobeRGB : #3B29C3 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 63 | Green : 37 | Blue : 200 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 59 | Green : 41 | Blue : 195 | |
| HSV | Hue : 249 | Saturation : 81 | Brightness : 78 | |
| HSL | Hue : 250 | Saturation : 69 | Lightness : 46 | |
| CMY | Cyan : 0.753 | Magenta : 0.855 | Yellow : 0.216 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.685 | Magenta : 0.815 | Yellow : 0 | Black : 0.216 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.876 | Magenta : 0.826 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.857 | Magenta : 0.858 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 63.432 | Cb : 77.113 | Cr : -0.254 | |
| YPbPr | Y : 54.296 | Pb : 78.52 | Pr : 5.535 | |
| XYZ | X : 13.137 | Y : 6.55 | Z : 55.215 | |
| Yxy | Y : 6.55 | x : 0.175 | y : 0.087 | |
| Hunter-Lab | L* : 25.593 | a* : 46.836 | b* : -110 | |
| CIE-Lab | L* : 30.76 | a* : 56.965 | b* : -78.869 | |
| CIE-Luv | L* : 30.76 | u* : -3.264 | v* : -102.187 | |
| CIE-Lch | L* : 30.76 | c* : 97.29 | h : 305.84 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/16 , 7.5PB 3/20 , 7.5PB 4/26 | |||
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95