HEX | sRGB : #3F48D1 | AdobeRGB : #4349CC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 63 | Green : 72 | Blue : 209 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 67 | Green : 73 | Blue : 204 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 69 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 61 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.753 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0.18 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.699 | Magenta : 0.656 | Yellow : 0 | Black : 0.18 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.839 | Magenta : 0.73 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.836 | Magenta : 0.745 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 84.994 | Cb : 70.019 | Cr : -15.639 | |
YPbPr | Y : 79.978 | Pb : 69.531 | Pr : -10.775 | |
XYZ | X : 15.876 | Y : 10.295 | Z : 61.472 | |
Yxy | Y : 10.295 | x : 0.181 | y : 0.117 | |
Hunter-Lab | L* : 32.086 | a* : 32.171 | b* : -91.132 | |
CIE-Lab | L* : 38.367 | a* : 41.022 | b* : -71.563 | |
CIE-Luv | L* : 38.367 | u* : -9.383 | v* : -103.309 | |
CIE-Lch | L* : 38.367 | c* : 82.487 | h : 299.823 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/16 , 7.5PB 4/18 , 7.5PB 4/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95