HEX | sRGB : #3FB642 | AdobeRGB : #71B44C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 63 | Green : 182 | Blue : 66 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 113 | Green : 180 | Blue : 76 | |
HSV | Hue : 121 | Saturation : 65 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 122 | Saturation : 49 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.753 | Magenta : 0.286 | Yellow : 0.741 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.654 | Magenta : 0 | Yellow : 0.637 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.707 | Magenta : 0.036 | Yellow : 0.931 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.636 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 133.15 | Cb : -37.92 | Cr : -50.068 | |
YPbPr | Y : 148.325 | Pb : -44.363 | Pr : -54.187 | |
XYZ | X : 19.761 | Y : 34.906 | Z : 10.85 | |
Yxy | Y : 34.906 | x : 0.302 | y : 0.533 | |
Hunter-Lab | L* : 59.081 | a* : -43.689 | b* : 30.468 | |
CIE-Lab | L* : 65.675 | a* : -55.842 | b* : 48.096 | |
CIE-Luv | L* : 65.675 | u* : -51.727 | v* : 65.88 | |
CIE-Lch | L* : 65.675 | c* : 73.699 | h : 139.262 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/16 , 2.5G 6/18 , 5G 6/14 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95