HEX | sRGB : #3FDABC | AdobeRGB : #84D8BB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 63 | Green : 218 | Blue : 188 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 216 | Blue : 187 | |
HSV | Hue : 168 | Saturation : 71 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 68 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.753 | Magenta : 0.145 | Yellow : 0.263 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.711 | Magenta : 0 | Yellow : 0.138 | Black : 0.145 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.623 | Magenta : 0 | Yellow : 0.401 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.56 | Magenta : 0 | Yellow : 0.354 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 168.235 | Cb : 11.155 | Cr : -75.061 | |
YPbPr | Y : 182.881 | Pb : 2.763 | Pr : -76.126 | |
XYZ | X : 36.198 | Y : 54.83 | Z : 56.252 | |
Yxy | Y : 54.83 | x : 0.246 | y : 0.372 | |
Hunter-Lab | L* : 74.048 | a* : -42.323 | b* : 6.792 | |
CIE-Lab | L* : 78.943 | a* : -46.812 | b* : 3.215 | |
CIE-Luv | L* : 78.943 | u* : -58.404 | v* : 12.286 | |
CIE-Lch | L* : 78.943 | c* : 46.923 | h : 176.072 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 8/10 , 2.5BG 8/8 , 10G 8/8 | |||
Tone | Strong , Softnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95