| HEX | sRGB : #400E7C | AdobeRGB : #391578 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 64 | Green : 14 | Blue : 124 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 57 | Green : 21 | Blue : 120 | |
| HSV | Hue : 267 | Saturation : 88 | Brightness : 48 | |
| HSL | Hue : 267 | Saturation : 80 | Lightness : 27 | |
| CMY | Cyan : 0.749 | Magenta : 0.945 | Yellow : 0.514 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.484 | Magenta : 0.887 | Yellow : 0 | Black : 0.514 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.919 | Magenta : 1 | Yellow : 0.371 | Black : 0.001 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.849 | Magenta : 1 | Yellow : 0.251 | Black : 0.061 |
| YCbCr | Y : 41.538 | Cb : 46.563 | Cr : 16.056 | |
| YPbPr | Y : 32.572 | Pb : 49.27 | Pr : 19.962 | |
| XYZ | X : 5.909 | Y : 2.859 | Z : 19.309 | |
| Yxy | Y : 2.859 | x : 0.21 | y : 0.102 | |
| Hunter-Lab | L* : 16.909 | a* : 32.79 | b* : -55.868 | |
| CIE-Lab | L* : 19.471 | a* : 45.186 | b* : -51.208 | |
| CIE-Luv | L* : 19.471 | u* : 5.984 | v* : -57.515 | |
| CIE-Lch | L* : 19.471 | c* : 68.293 | h : 311.425 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/18 , 10PB 2/16 , 10PB 3/20 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95