| HEX | sRGB : #4017A6 | AdobeRGB : #3A1DA1 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 64 | Green : 23 | Blue : 166 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 58 | Green : 29 | Blue : 161 | |
| HSV | Hue : 257 | Saturation : 86 | Brightness : 65 | |
| HSL | Hue : 257 | Saturation : 76 | Lightness : 37 | |
| CMY | Cyan : 0.749 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0.349 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.614 | Magenta : 0.861 | Yellow : 0 | Black : 0.349 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.893 | Magenta : 0.942 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.88 | Magenta : 1 | Yellow : 0.019 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 51.626 | Cb : 64.582 | Cr : 8.873 | |
| YPbPr | Y : 42.041 | Pb : 66.801 | Pr : 13.951 | |
| XYZ | X : 9.304 | Y : 4.456 | Z : 36.446 | |
| Yxy | Y : 4.456 | x : 0.185 | y : 0.089 | |
| Hunter-Lab | L* : 21.109 | a* : 41.731 | b* : -87.591 | |
| CIE-Lab | L* : 25.125 | a* : 53.169 | b* : -67.96 | |
| CIE-Luv | L* : 25.125 | u* : 0.914 | v* : -82.349 | |
| CIE-Lch | L* : 25.125 | c* : 86.288 | h : 308.038 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 1/12 , 7.5PB 2/16 , 7.5PB 1/10 | |||
| Tone | Strong , Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95