HEX | sRGB : #402C62 | AdobeRGB : #3D2F60 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 64 | Green : 44 | Blue : 98 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 61 | Green : 47 | Blue : 96 | |
HSV | Hue : 262 | Saturation : 55 | Brightness : 38 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 38 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.749 | Magenta : 0.827 | Yellow : 0.616 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.347 | Magenta : 0.551 | Yellow : 0 | Black : 0.616 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.875 | Magenta : 0.963 | Yellow : 0.422 | Black : 0.088 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.835 | Magenta : 1 | Yellow : 0.35 | Black : 0.099 |
YCbCr | Y : 56.16 | Cb : 23.625 | Cr : 5.609 | |
YPbPr | Y : 52.151 | Pb : 24.708 | Pr : 7.527 | |
XYZ | X : 5.22 | Y : 3.773 | Z : 12.008 | |
Yxy | Y : 3.773 | x : 0.249 | y : 0.18 | |
Hunter-Lab | L* : 19.425 | a* : 13.972 | b* : -23.056 | |
CIE-Lab | L* : 22.907 | a* : 22.349 | b* : -28.831 | |
CIE-Luv | L* : 22.907 | u* : 4.63 | v* : -36.111 | |
CIE-Lch | L* : 22.907 | c* : 36.479 | h : 307.782 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 1/4 , 10PB 2/6 , 2.5P 3/10 | |||
Tone | DarkGrayishnear tone : Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95