HEX | sRGB : #403840 | AdobeRGB : #403A41 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 64 | Green : 56 | Blue : 64 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 64 | Green : 58 | Blue : 65 | |
HSV | Hue : 300 | Saturation : 12 | Brightness : 25 | |
HSL | Hue : 300 | Saturation : 7 | Lightness : 24 | |
CMY | Cyan : 0.749 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0.749 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.125 | Yellow : 0 | Black : 0.749 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.768 | Magenta : 0.763 | Yellow : 0.643 | Black : 0.355 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.641 | Magenta : 0.707 | Yellow : 0.637 | Black : 0.375 |
YCbCr | Y : 59.307 | Cb : 2.65 | Cr : 3.35 | |
YPbPr | Y : 58.278 | Pb : 3.083 | Pr : 3.634 | |
XYZ | X : 4.454 | Y : 4.289 | Z : 5.444 | |
Yxy | Y : 4.289 | x : 0.314 | y : 0.302 | |
Hunter-Lab | L* : 20.709 | a* : 2.151 | b* : -1.089 | |
CIE-Lab | L* : 24.603 | a* : 5.249 | b* : -3.672 | |
CIE-Luv | L* : 24.603 | u* : 3.672 | v* : -4.752 | |
CIE-Lch | L* : 24.603 | c* : 6.406 | h : 325.022 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 2/1 , 7.5P 3/1 , 7.5P 2/1 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95