HEX | sRGB : #4105B0 | AdobeRGB : #390DAB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 65 | Green : 5 | Blue : 176 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 57 | Green : 13 | Blue : 171 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 97 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 261 | Saturation : 94 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.745 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.31 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.631 | Magenta : 0.972 | Yellow : 0 | Black : 0.31 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.893 | Magenta : 0.928 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.879 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 42.511 | Cb : 75.376 | Cr : 16.096 | |
YPbPr | Y : 30.102 | Pb : 78.624 | Pr : 22.168 | |
XYZ | X : 10.071 | Y : 4.367 | Z : 41.386 | |
Yxy | Y : 4.367 | x : 0.18 | y : 0.078 | |
Hunter-Lab | L* : 20.897 | a* : 49.452 | b* : -102.794 | |
CIE-Lab | L* : 24.849 | a* : 60.523 | b* : -74.446 | |
CIE-Luv | L* : 24.849 | u* : 1.241 | v* : -87.725 | |
CIE-Lch | L* : 24.849 | c* : 95.944 | h : 309.111 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 1/14 , 7.5PB 2/18 , 7.5PB 1/12 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95