HEX | sRGB : #412B71 | AdobeRGB : #3D2E6E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 65 | Green : 43 | Blue : 113 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 61 | Green : 46 | Blue : 110 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 61 | Brightness : 44 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 45 | Lightness : 31 | |
CMY | Cyan : 0.745 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0.557 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.425 | Magenta : 0.619 | Yellow : 0 | Black : 0.557 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.891 | Magenta : 0.982 | Yellow : 0.326 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.855 | Magenta : 1 | Yellow : 0.284 | Black : 0.033 |
YCbCr | Y : 57.59 | Cb : 31.288 | Cr : 5.308 | |
YPbPr | Y : 52.731 | Pb : 32.479 | Pr : 7.794 | |
XYZ | X : 6.024 | Y : 4.044 | Z : 16.086 | |
Yxy | Y : 4.044 | x : 0.23 | y : 0.155 | |
Hunter-Lab | L* : 20.109 | a* : 18.285 | b* : -33.351 | |
CIE-Lab | L* : 23.816 | a* : 27.737 | b* : -37.08 | |
CIE-Luv | L* : 23.816 | u* : 3.659 | v* : -46.966 | |
CIE-Lch | L* : 23.816 | c* : 46.306 | h : 306.797 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 1/6 , 10PB 3/12 , 10PB 2/8 | |||
Tone | DarkGrayishnear tone : Dull , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95