| HEX | sRGB : #41B146 | AdobeRGB : #6FAF4F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 65 | Green : 177 | Blue : 70 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 111 | Green : 175 | Blue : 79 | |
| HSV | Hue : 122 | Saturation : 63 | Brightness : 69 | |
| HSL | Hue : 123 | Saturation : 46 | Lightness : 47 | |
| CMY | Cyan : 0.745 | Magenta : 0.306 | Yellow : 0.725 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.633 | Magenta : 0 | Yellow : 0.605 | Black : 0.306 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.711 | Magenta : 0.074 | Yellow : 0.913 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.644 | Magenta : 0.016 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 131.273 | Cb : -34.601 | Cr : -47.3 | |
| YPbPr | Y : 145.463 | Pb : -40.665 | Pr : -51.099 | |
| XYZ | X : 19.008 | Y : 33.01 | Z : 11.164 | |
| Yxy | Y : 33.01 | x : 0.301 | y : 0.522 | |
| Hunter-Lab | L* : 57.455 | a* : -41.493 | b* : 28.697 | |
| CIE-Lab | L* : 64.169 | a* : -53.165 | b* : 44.614 | |
| CIE-Luv | L* : 64.169 | u* : -49.227 | v* : 61.852 | |
| CIE-Lch | L* : 64.169 | c* : 69.403 | h : 139.998 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/10 , 10GY 6/12 , 7.5GY 6/10 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95