| HEX | sRGB : #41DB69 | AdobeRGB : #85D970 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 65 | Green : 219 | Blue : 105 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 217 | Blue : 112 | |
| HSV | Hue : 135 | Saturation : 70 | Brightness : 85 | |
| HSL | Hue : 136 | Saturation : 68 | Lightness : 56 | |
| CMY | Cyan : 0.745 | Magenta : 0.141 | Yellow : 0.588 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.703 | Magenta : 0 | Yellow : 0.521 | Black : 0.141 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.635 | Magenta : 0 | Yellow : 0.748 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.555 | Magenta : 0 | Yellow : 0.785 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 159.917 | Cb : -31.014 | Cr : -67.731 | |
| YPbPr | Y : 178.029 | Pb : -39.352 | Pr : -71.779 | |
| XYZ | X : 30.061 | Y : 52.807 | Z : 21.973 | |
| Yxy | Y : 52.807 | x : 0.287 | y : 0.504 | |
| Hunter-Lab | L* : 72.668 | a* : -53.328 | b* : 32.94 | |
| CIE-Lab | L* : 77.761 | a* : -63.477 | b* : 44.345 | |
| CIE-Luv | L* : 77.761 | u* : -63.121 | v* : 67.546 | |
| CIE-Lch | L* : 77.761 | c* : 77.433 | h : 145.062 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5GY 8/8 , 5GY 8/6 , 2.5GY 8/6 | |||
| Tone | Strong , Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95