HEX | sRGB : #41F645 | AdobeRGB : #93F557 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 65 | Green : 246 | Blue : 69 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 147 | Green : 245 | Blue : 87 | |
HSV | Hue : 121 | Saturation : 73 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 91 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.745 | Magenta : 0.035 | Yellow : 0.729 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.736 | Magenta : 0 | Yellow : 0.72 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.593 | Magenta : 0 | Yellow : 0.881 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.503 | Magenta : 0 | Yellow : 0.949 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 171.634 | Cb : -57.958 | Cr : -76.108 | |
YPbPr | Y : 194.74 | Pb : -67.757 | Pr : -82.393 | |
XYZ | X : 36.21 | Y : 67.465 | Z : 16.744 | |
Yxy | Y : 67.465 | x : 0.301 | y : 0.56 | |
Hunter-Lab | L* : 82.137 | a* : -65.049 | b* : 45.41 | |
CIE-Lab | L* : 85.738 | a* : -76.062 | b* : 68.26 | |
CIE-Luv | L* : 85.738 | u* : -73.538 | v* : 94.123 | |
CIE-Lch | L* : 85.738 | c* : 102.2 | h : 138.094 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95