HEX | sRGB : #4206C4 | AdobeRGB : #3A0EBE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 66 | Green : 6 | Blue : 196 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 58 | Green : 14 | Blue : 190 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 96 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 94 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.231 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.969 | Yellow : 0 | Black : 0.231 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.882 | Magenta : 0.874 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.862 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 45.686 | Cb : 84.876 | Cr : 14.551 | |
YPbPr | Y : 32.474 | Pb : 88.124 | Pr : 21.298 | |
XYZ | X : 12.276 | Y : 5.274 | Z : 52.596 | |
Yxy | Y : 5.274 | x : 0.175 | y : 0.075 | |
Hunter-Lab | L* : 22.965 | a* : 55.225 | b* : -119.712 | |
CIE-Lab | L* : 27.502 | a* : 65.232 | b* : -81.923 | |
CIE-Luv | L* : 27.502 | u* : -0.278 | v* : -99.334 | |
CIE-Lch | L* : 27.502 | c* : 104.721 | h : 308.529 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 1/14 , 7.5PB 2/18 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95