HEX | sRGB : #4210EB | AdobeRGB : #3B17E5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 66 | Green : 16 | Blue : 235 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 59 | Green : 23 | Blue : 229 | |
HSV | Hue : 253 | Saturation : 93 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 254 | Saturation : 87 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.937 | Yellow : 0.078 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.719 | Magenta : 0.932 | Yellow : 0 | Black : 0.078 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.869 | Magenta : 0.792 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.841 | Magenta : 0.815 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 56.017 | Cb : 101.063 | Cr : 7.193 | |
YPbPr | Y : 42.442 | Pb : 103.77 | Pr : 14.97 | |
XYZ | X : 17.427 | Y : 7.527 | Z : 79.132 | |
Yxy | Y : 7.527 | x : 0.167 | y : 0.072 | |
Hunter-Lab | L* : 27.435 | a* : 65.375 | b* : -151.805 | |
CIE-Lab | L* : 32.978 | a* : 72.944 | b* : -95.371 | |
CIE-Luv | L* : 32.978 | u* : -3.546 | v* : -121.803 | |
CIE-Lch | L* : 32.978 | c* : 120.068 | h : 307.41 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 3/26 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95