HEX | sRGB : #4220F0 | AdobeRGB : #3C25EB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 66 | Green : 32 | Blue : 240 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 60 | Green : 37 | Blue : 235 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 86 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 87 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.059 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.867 | Yellow : 0 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.863 | Magenta : 0.768 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.837 | Magenta : 0.786 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 65.975 | Cb : 98.263 | Cr : 0.088 | |
YPbPr | Y : 54.246 | Pb : 100.104 | Pr : 7.474 | |
XYZ | X : 18.491 | Y : 8.483 | Z : 83.101 | |
Yxy | Y : 8.483 | x : 0.168 | y : 0.077 | |
Hunter-Lab | L* : 29.125 | a* : 62.362 | b* : -148.783 | |
CIE-Lab | L* : 34.968 | a* : 70.031 | b* : -94.896 | |
CIE-Luv | L* : 34.968 | u* : -4.819 | v* : -125.047 | |
CIE-Lch | L* : 34.968 | c* : 117.939 | h : 306.426 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 3/22 , 7.5PB 4/26 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95