| HEX | sRGB : #422CB9 | AdobeRGB : #3E2FB4 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 66 | Green : 44 | Blue : 185 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 62 | Green : 47 | Blue : 180 | |
| HSV | Hue : 249 | Saturation : 76 | Brightness : 72 | |
| HSL | Hue : 249 | Saturation : 62 | Lightness : 45 | |
| CMY | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.827 | Yellow : 0.275 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.643 | Magenta : 0.762 | Yellow : 0 | Black : 0.275 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.869 | Magenta : 0.845 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.858 | Magenta : 0.89 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 66.718 | Cb : 66.788 | Cr : -0.465 | |
| YPbPr | Y : 58.857 | Pb : 67.979 | Pr : 4.542 | |
| XYZ | X : 11.904 | Y : 6.462 | Z : 46.519 | |
| Yxy | Y : 6.462 | x : 0.183 | y : 0.1 | |
| Hunter-Lab | L* : 25.421 | a* : 39.102 | b* : -90.701 | |
| CIE-Lab | L* : 30.55 | a* : 49.517 | b* : -70.374 | |
| CIE-Luv | L* : 30.55 | u* : -2.439 | v* : -93.009 | |
| CIE-Lch | L* : 30.55 | c* : 86.049 | h : 305.131 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/14 , 7.5PB 3/18 , 7.5PB 4/22 | |||
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95