HEX | sRGB : #4238C2 | AdobeRGB : #413ABD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 66 | Green : 56 | Blue : 194 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 65 | Green : 58 | Blue : 189 | |
HSV | Hue : 244 | Saturation : 71 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 244 | Saturation : 55 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0.239 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.66 | Magenta : 0.711 | Yellow : 0 | Black : 0.239 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.855 | Magenta : 0.799 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.845 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 74.787 | Cb : 67.313 | Cr : -6.221 | |
YPbPr | Y : 68.09 | Pb : 67.854 | Pr : -1.32 | |
XYZ | X : 13.399 | Y : 7.882 | Z : 51.854 | |
Yxy | Y : 7.882 | x : 0.183 | y : 0.108 | |
Hunter-Lab | L* : 28.074 | a* : 36.06 | b* : -89.859 | |
CIE-Lab | L* : 33.735 | a* : 45.846 | b* : -70.434 | |
CIE-Luv | L* : 33.735 | u* : -4.921 | v* : -97.069 | |
CIE-Lch | L* : 33.735 | c* : 84.04 | h : 303.06 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/16 , 7.5PB 2/12 , 7.5PB 2/14 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95