HEX | sRGB : #426C07 | AdobeRGB : #516B1C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 66 | Green : 108 | Blue : 7 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 81 | Green : 107 | Blue : 28 | |
HSV | Hue : 84 | Saturation : 93 | Brightness : 42 | |
HSL | Hue : 85 | Saturation : 88 | Lightness : 23 | |
CMY | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.576 | Yellow : 0.973 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.389 | Magenta : 0 | Yellow : 0.935 | Black : 0.576 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.785 | Magenta : 0.49 | Yellow : 1 | Black : 0.117 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.675 | Magenta : 0.314 | Yellow : 1 | Black : 0.15 |
YCbCr | Y : 83.883 | Cb : -43.413 | Cr : -12.788 | |
YPbPr | Y : 91.779 | Pb : -45.687 | Pr : -16.374 | |
XYZ | X : 7.648 | Y : 11.899 | Z : 2.095 | |
Yxy | Y : 11.899 | x : 0.353 | y : 0.55 | |
Hunter-Lab | L* : 34.495 | a* : -20.791 | b* : 20.546 | |
CIE-Lab | L* : 41.055 | a* : -30.068 | b* : 44.781 | |
CIE-Luv | L* : 41.055 | u* : -20.737 | v* : 47.084 | |
CIE-Lch | L* : 41.055 | c* : 53.939 | h : 123.879 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 4/8 , 5GY 4/8 , 7.5GY 4/10 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95