HEX | sRGB : #4284F5 | AdobeRGB : #5B82F1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 66 | Green : 132 | Blue : 245 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 91 | Green : 130 | Blue : 241 | |
HSV | Hue : 217 | Saturation : 73 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 218 | Saturation : 90 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.482 | Yellow : 0.039 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.731 | Magenta : 0.461 | Yellow : 0 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.742 | Magenta : 0.472 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.735 | Magenta : 0.415 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 125.208 | Cb : 67.637 | Cr : -42.188 | |
YPbPr | Y : 126.127 | Pb : 64.064 | Pr : -38.175 | |
XYZ | X : 26.979 | Y : 24.253 | Z : 89.646 | |
Yxy | Y : 24.253 | x : 0.192 | y : 0.172 | |
Hunter-Lab | L* : 49.248 | a* : 11.605 | b* : -73.452 | |
CIE-Lab | L* : 56.341 | a* : 16.788 | b* : -62.725 | |
CIE-Luv | L* : 56.341 | u* : -25.091 | v* : -100.684 | |
CIE-Lch | L* : 56.341 | c* : 64.933 | h : 284.983 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/16 , 7.5PB 5/14 , 5PB 5/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95