HEX | sRGB : #4299BE | AdobeRGB : #6497BB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 66 | Green : 153 | Blue : 190 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 100 | Green : 151 | Blue : 187 | |
HSV | Hue : 197 | Saturation : 65 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 198 | Saturation : 49 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.4 | Yellow : 0.255 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.653 | Magenta : 0.195 | Yellow : 0 | Black : 0.255 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.724 | Magenta : 0.303 | Yellow : 0.205 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.708 | Magenta : 0.202 | Yellow : 0.162 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 131.231 | Cb : 33.18 | Cr : -46.508 | |
YPbPr | Y : 137.175 | Pb : 28.47 | Pr : -45.195 | |
XYZ | X : 22.932 | Y : 27.658 | Z : 52.845 | |
Yxy | Y : 27.658 | x : 0.222 | y : 0.267 | |
Hunter-Lab | L* : 52.591 | a* : -14.2 | b* : -22.762 | |
CIE-Lab | L* : 59.579 | a* : -14.499 | b* : -26.865 | |
CIE-Luv | L* : 59.579 | u* : -34.095 | v* : -39.436 | |
CIE-Lch | L* : 59.579 | c* : 30.528 | h : 241.643 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10B 6/8 , 7.5B 6/8 , 2.5PB 6/8 | |||
Tone | Dullnear tone : Soft , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95