HEX | sRGB : #434FE2 | AdobeRGB : #484FDD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 67 | Green : 79 | Blue : 226 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 72 | Green : 79 | Blue : 221 | |
HSV | Hue : 235 | Saturation : 70 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 235 | Saturation : 73 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.737 | Magenta : 0.69 | Yellow : 0.114 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.704 | Magenta : 0.65 | Yellow : 0 | Black : 0.114 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.825 | Magenta : 0.695 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.818 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 92.242 | Cb : 75.525 | Cr : -17.953 | |
YPbPr | Y : 87.062 | Pb : 74.875 | Pr : -12.733 | |
XYZ | X : 18.838 | Y : 12.276 | Z : 73.328 | |
Yxy | Y : 12.276 | x : 0.18 | y : 0.118 | |
Hunter-Lab | L* : 35.037 | a* : 34.656 | b* : -99.559 | |
CIE-Lab | L* : 41.652 | a* : 43.022 | b* : -75.908 | |
CIE-Luv | L* : 41.652 | u* : -10.66 | v* : -112.149 | |
CIE-Lch | L* : 41.652 | c* : 87.252 | h : 299.543 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/18 , 7.5PB 4/20 , 7.5PB 4/22 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95