HEX | sRGB : #43EA83 | AdobeRGB : #8DE988 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 67 | Green : 234 | Blue : 131 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 233 | Blue : 136 | |
HSV | Hue : 142 | Saturation : 71 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 143 | Saturation : 80 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.737 | Magenta : 0.082 | Yellow : 0.486 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.714 | Magenta : 0 | Yellow : 0.44 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.601 | Magenta : 0 | Yellow : 0.653 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.516 | Magenta : 0 | Yellow : 0.667 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 172.291 | Cb : -23.32 | Cr : -75.125 | |
YPbPr | Y : 191.059 | Pb : -32.362 | Pr : -78.783 | |
XYZ | X : 35.834 | Y : 61.678 | Z : 31.489 | |
Yxy | Y : 61.678 | x : 0.278 | y : 0.478 | |
Hunter-Lab | L* : 78.535 | a* : -55.99 | b* : 31.202 | |
CIE-Lab | L* : 82.742 | a* : -64.403 | b* : 37.984 | |
CIE-Luv | L* : 82.742 | u* : -66.728 | v* : 61.948 | |
CIE-Lch | L* : 82.742 | c* : 74.77 | h : 149.469 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 8/12 , 2.5G 8/14 , 2.5G 8/10 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95