HEX | sRGB : #43F8C0 | AdobeRGB : #95F7C1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 67 | Green : 248 | Blue : 192 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 149 | Green : 247 | Blue : 193 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 72 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 161 | Saturation : 93 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.737 | Magenta : 0.027 | Yellow : 0.247 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.73 | Magenta : 0 | Yellow : 0.226 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.559 | Magenta : 0 | Yellow : 0.421 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.476 | Magenta : 0 | Yellow : 0.365 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 187.486 | Cb : 2.542 | Cr : -85.947 | |
YPbPr | Y : 205.476 | Pb : -7.257 | Pr : -87.935 | |
XYZ | X : 45.397 | Y : 72.134 | Z : 61.4 | |
Yxy | Y : 72.134 | x : 0.254 | y : 0.403 | |
Hunter-Lab | L* : 84.932 | a* : -53.221 | b* : 16.59 | |
CIE-Lab | L* : 88.033 | a* : -57.579 | b* : 14.133 | |
CIE-Luv | L* : 88.033 | u* : -67.972 | v* : 30.481 | |
CIE-Lch | L* : 88.033 | c* : 59.288 | h : 166.209 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5G 9/12 , 10G 9/10 , 5G 9/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95