HEX | sRGB : #441DE6 | AdobeRGB : #3E22E0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 68 | Green : 29 | Blue : 230 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 62 | Green : 34 | Blue : 224 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 87 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 80 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.733 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.098 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.704 | Magenta : 0.874 | Yellow : 0 | Black : 0.098 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.863 | Magenta : 0.787 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.839 | Magenta : 0.814 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 63.668 | Cb : 93.919 | Cr : 3.157 | |
YPbPr | Y : 51.804 | Pb : 96.031 | Pr : 10.294 | |
XYZ | X : 17.106 | Y : 7.821 | Z : 75.471 | |
Yxy | Y : 7.821 | x : 0.17 | y : 0.078 | |
Hunter-Lab | L* : 27.966 | a* : 60.245 | b* : -140.429 | |
CIE-Lab | L* : 33.607 | a* : 68.475 | b* : -91.469 | |
CIE-Luv | L* : 33.607 | u* : -3.586 | v* : -119.387 | |
CIE-Lch | L* : 33.607 | c* : 114.261 | h : 306.819 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/18 , 7.5PB 3/22 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95