HEX | sRGB : #446DC3 | AdobeRGB : #526CBF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 68 | Green : 109 | Blue : 195 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 82 | Green : 108 | Blue : 191 | |
HSV | Hue : 220 | Saturation : 65 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 221 | Saturation : 51 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.733 | Magenta : 0.573 | Yellow : 0.235 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.651 | Magenta : 0.441 | Yellow : 0 | Black : 0.235 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.782 | Magenta : 0.569 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.801 | Magenta : 0.528 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 106.59 | Cb : 49.918 | Cr : -27.493 | |
YPbPr | Y : 106.493 | Pb : 47.699 | Pr : -24.439 | |
XYZ | X : 17.703 | Y : 16.106 | Z : 53.806 | |
Yxy | Y : 16.106 | x : 0.202 | y : 0.184 | |
Hunter-Lab | L* : 40.133 | a* : 8.506 | b* : -51.397 | |
CIE-Lab | L* : 47.114 | a* : 13.501 | b* : -49.303 | |
CIE-Luv | L* : 47.114 | u* : -18.085 | v* : -75.817 | |
CIE-Lch | L* : 47.114 | c* : 51.118 | h : 285.315 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/14 , 7.5PB 4/12 , 5PB 4/10 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95