HEX | sRGB : #449785 | AdobeRGB : #649584 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 68 | Green : 151 | Blue : 133 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 100 | Green : 149 | Blue : 132 | |
HSV | Hue : 166 | Saturation : 54 | Brightness : 59 | |
HSL | Hue : 167 | Saturation : 38 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.733 | Magenta : 0.408 | Yellow : 0.478 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.55 | Magenta : 0 | Yellow : 0.119 | Black : 0.408 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.733 | Magenta : 0.276 | Yellow : 0.542 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.708 | Magenta : 0.175 | Yellow : 0.548 | Black : 0.003 |
YCbCr | Y : 124.13 | Cb : 5.005 | Cr : -40.036 | |
YPbPr | Y : 132.055 | Pb : 0.512 | Pr : -40.676 | |
XYZ | X : 17.684 | Y : 25.056 | Z : 26.094 | |
Yxy | Y : 25.056 | x : 0.257 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 50.056 | a* : -24.535 | b* : 4.13 | |
CIE-Lab | L* : 57.13 | a* : -29.771 | b* : 1.856 | |
CIE-Luv | L* : 57.13 | u* : -35.583 | v* : 7.144 | |
CIE-Lch | L* : 57.13 | c* : 29.829 | h : 176.434 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 6/6 , 10G 6/6 , 10G 6/4 | |||
Tone | Grayishnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95