HEX | sRGB : #4511F7 | AdobeRGB : #3D18F2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 69 | Green : 17 | Blue : 247 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 61 | Green : 24 | Blue : 242 | |
HSV | Hue : 253 | Saturation : 93 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 254 | Saturation : 93 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.729 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.031 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.721 | Magenta : 0.931 | Yellow : 0 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.861 | Magenta : 0.774 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.836 | Magenta : 0.794 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 58.874 | Cb : 106.226 | Cr : 7.299 | |
YPbPr | Y : 44.661 | Pb : 109.041 | Pr : 15.466 | |
XYZ | X : 19.443 | Y : 8.382 | Z : 88.589 | |
Yxy | Y : 8.382 | x : 0.167 | y : 0.072 | |
Hunter-Lab | L* : 28.951 | a* : 69.215 | b* : -161.16 | |
CIE-Lab | L* : 34.765 | a* : 75.794 | b* : -99.185 | |
CIE-Luv | L* : 34.765 | u* : -3.878 | v* : -128.7 | |
CIE-Lch | L* : 34.765 | c* : 124.829 | h : 307.386 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 3/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95